Основные технические характеристики
| Режим работы, мин | S2-60 |
| Мощность, кВт | 235 |
| Напряжение на выводах, В | 750 |
| Ток, А | 345 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1250 |
| Наибольшая эксплуатационная частота вращения, об/мин | 2150 |
| Наибольшая конструкционная частота вращения, об/мин | 2240 |
| Степень возбуждения, % | 20 |
| КПД, % | 91,5 |
| Вентиляция | Принудительная |
| Габариты, мм | 982х810х1164 |
| Масса, кг | 2270 |

