Основные технические характеристики
| Серия | Обозначение исполнения  | 
			Констр. испл.  | 
			Напряжение, B  | 
			Мощность, кВт  | 
			Частота, об/мин  | 
			Режим работы  | 
			Возбуждение | Вал | Габариты, мм  | 
			Масса, кг  | 
		
| ДЭ-812 | ИРАК 527613.002-03 | IM 1004 | 305 | 120 90  | 
			750 750  | 
			S3-80% S2-60%  | 
			Независимое | Два конца вала | 1412х 690х 785  | 
			1500 | 
| ДЭ-812 | ИРАК 527614.002-09 | IM 1004 | 305 | 120 90  | 
			750 750  | 
			S3-80% S2-60%  | 
			Независимое | Два конца вала с тормозным щитом  | 
			1412х 690х 785  | 
			1500 | 
| ДЭ-812 | ИРАК 527613.002-06 | IM 1003 | 305 | 120 90  | 
			750 750  | 
			S3-80% S2-60%  | 
			Независимое | Один конец вала | 1220х 722х 837  | 
			1770 | 
| ДЭ-812 | ИРАК 527613.001 | IM 4014 | 305 | 9 | 750 | S2-60% | Независимое | Два конца вала | 1412х 690х 785  | 
			1500 | 

